產品規格(ATX-100) |
產品型號 | ATX-64 | ATX-128 | ATX-256 | ATX-512 |
最大測試點數 | 64 | 128 | 256 | 512 |
最大回路數 | 32 | 64 | 128 | 256 |
檢查端口數量 | 1 | 2 | 4 | 8 |
檢測端口類型 | 歐姆龍64PIN卡扣式牛角插座(XG4A-6434) |
存儲測試數據量 | 可存儲20000個測試方案,存儲測試數據40000000條 |
測試內容 | 通斷測試 | √ |
瞬斷測試 | √ |
PinSearch | √ |
系統自檢 | √ |
用戶界面 | 表示方式 | 5寸多點式電容觸摸屏(分辨率800*480) |
操作方法 | 觸摸屏操作(可外接鼠標、鍵盤) |
操作系統 | Android |
語言 | 簡體中文、英文 |
存儲端口 | USB |
無線通信端口 | 內置WIFI,BT4.0(標配) |
以太網端口 | 1個,10/100M自適應以太網 |
顯示設備端口 | HDMI |
控制端口 | RS232/USB |
RTC實時時鐘 | 支持 |
RTC電池 | 使用壽命3年 |
打印機 | 普通打印機:HP LaserJet Pro MFP M426f-M427f等(WIFI連接) | 標簽打印機:佳博(Gprinter)1134T等(BT連接) |
掃碼槍 | ST2200有線二維影像掃描槍(接口:RS232) |
輸出信號 | PASS | 觸點容量:5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC |
FAIL | 觸點容量:5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC |
輸出信號周期 | 200ms±4ms |
輸入信號 | 外部觸發 | 觸發點輸入50ms以上的連接(短路)狀態 |
數據保存時間 | 5年以上,溫度-20℃~50℃ ,濕度40%的環境 |
供電電壓 | AC100V-240V/50~60Hz |
主機外形尺寸(寬*高*深) | 350*145*300mm |
主機重量 | 約6.05Kg | 約6.15Kg | 約6.25Kg | 約7.8Kg |
環境條件 | 工作溫度:0~45℃;存儲溫度:-20℃~50℃;工作濕度:5%~70%RH,無冷凝 |
檢測規格/參數 |
通斷測試 | 檢測電壓 | DC3.3Vmax±5% |
檢測電流 | 0.06mAmax±5% |
線間電容量 | 最大100nF(默認10nF),±10% |
通斷判定電阻值 | 導通:30kΩ以下 非導通:50kΩ以上 |
瞬斷測試 | 檢測方式 | 單通道 |
瞬斷檢測寬度 | 4ms |
檢測時間 | 2s~999s/回路(或到停止測試按鈕按下為止) |